FZW32-40.5 nje AC high voltage kukatwa utupu mzigo kuvunja kubadili kubadili ni bidhaa mpya antar ndani zilizopo kukomaa mzigo mapumziko mabadiliko ya uzoefu wa uzalishaji na nje ya nchi ya juu teknolojia ya kubuni na man ufact ire. swichi ya kuvunja mzigo inaundwa na blade ya kukatwa, kisumbufu cha utupu na utaratibu wa operesheni. safu ya kuzimia utupu, kuna sifa kama uwezo mkubwa wa kuzimia safu, utendaji unaotegemewa, maisha marefu, kiasi kidogo, hakuna hatari ya kulipuka na hakuna uchafuzi wa mazingira.
Masharti ya Mazingira
♦ Joto la hewa iliyoko: -25~+40^, halijoto ya kila siku
♦ Urefu: 1000m
♦ Shinikizo la upepo
♦ Kiwango cha uchafuzi wa hewa: kulingana na GB5582 nukta 4.1 kwa kiwango cha IV
♦ Mvutano wa tetemeko: ~+40°C;
Vigezo kuu vya Kiufundi
HAPANA. | Jina | Kitengo | Thamani | ||
1 | Ilipimwa voltage | KV | 40.5 | ||
2 | Iliyokadiriwa sasa | A | 630 | ||
3 | Ilipimwa mara kwa mara | Hz | 50 | ||
4 | Upeo uliokadiriwa kuhimili mkondo wa sasa | THE | 50 | ||
5 | Imekadiriwa muda mfupi kuhimili mkondo wa sasa | THE | 20 | ||
6 | Imekadiriwa muda mfupi kuhimili muda wa sasa | s | 4 | ||
7 | Imekadiriwa sasa kupasuka kwa upakiaji unaotumika | A | 630 | ||
8 | Imekadiriwa sasa kuvunja kitanzi kilichofungwa | A | 630 | ||
9 | Upepo wa kupasuka kwa kebo iliyokadiriwa | A | 10 | ||
10 | 5% ilikadiriwa upakiaji unaotumika sasa | A | 31.5 | ||
11 | Ilipimwa uwezo wa kuvunja wa transfoma isiyo na mzigo | KVA | 1250 | ||
12 | Imekadiriwa sasa kufunga mzunguko mfupi | THE | 50 | ||
13 | Upinzani mkubwa wa kitanzi | 婩Q |
| ||
14 | 1min frequency nguvu kuhimili voltage (RMS) | Mtihani kavu | Pole-to-pole, pole-to earth | KV | 95 |
Kutenganisha fracture | 115 | ||||
Mtihani wa mvua | Pole-to-pole, pole-to earth | 85 | |||
15 | Msukumo wa umeme kuhimili voltage (kilele) | Pole-to-pole, pole-to earth | KV | 185 | |
Kutenganisha fracture | 215 | ||||
16 | Maisha ya mitambo | Nyakati | 10000 |
HAPANA. | Jina | Kitengo | Thamani |
17 | Awamu ya tatu ya ufunguzi / kufunga asynchronism | ms |
|
18 | Voltage ya motor na nguvu | VW | £220 |
19 | Mkengeuko wa mkao wa kuvunja kisu | mm |
|
20 | Shinikizo kuu la kisu cha mawasiliano | N | 420±42 |
ishirini na moja | Kusafisha kati ya visu za mawasiliano | mm | >360 |
ishirini na mbili | Torque iliyokadiriwa kilele cha uendeshaji | Nm |
|
Mchoro wa Muundo wa Jumla na Ukubwa wa Usakinishaji (kitengo: mm)
1. Kisumbufu cha utupu 2. Ufunguzi wa chemchemi
3. Vipengele vya kukatwa 4. Insulator
5. Sura 6. Spring