Hali ya mazingira
1. Mwinuko: 1000m;
2. Halijoto iliyoko: -40 ~+40℃;
3. Unyevu wa jamaa: wastani wa kila siku 95%, wastani wa kila mwezi 90%;
4. Nguvu ya tetemeko la ardhi: digrii 8;
5. Daraja la uchafuzi: shahada ya II.
Vigezo vya kiufundi
HAPANA. | Vipengee | Kitengo | Thamani |
1 | Ilipimwa voltage | kV | 40.5 |
2 | Ilipimwa mara kwa mara | Hz | 50 |
3 | Upeo uliokadiriwa sasa wa fuse | A | 63 |
4 | 1min frequency nguvu kuhimili voltage | kV | 95/110 |
5 | Msukumo wa umeme huhimili voltage | kV | 185/215 |
6 | Upeo uliokadiriwa kuhimili mkondo wa sasa | kA | 50 |
7 | 4S ilikadiriwa muda mfupi kuhimili mkondo | kA | 20 |
8 | Imekadiriwa sasa kupasuka kwa upakiaji unaotumika | A | 1250 |
9 | Imekadiriwa sasa kuvunja kitanzi kilichofungwa | A | 1250 |
10 | Upepo wa kupasuka kwa kebo iliyokadiriwa | kA | ishirini na moja |
11 | Imekadiriwa sasa ya kuvunja mzunguko mfupi | kA | 31.5 |
12 | Ilipimwa mzunguko mfupi wa kutengeneza sasa | kA | 80 (thamani ya kilele inayotarajiwa) |
13 | Maisha ya mitambo | nyakati | 10000 |
Mchoro wa jumla
1. Sura ya 2. Utaratibu wa uendeshaji wa spring 3. Fuse 4. Ondoa kubadili
5. Fimbo ya kuhami 6. Paneli ya uendeshaji 7. Kizuia utupu 8. Kihami cha kuunga mkono
9. Kubadili dunia